2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大的打击,更对未来的发展产生诸多不确定因素。
随着大环境的市场低迷,涂料行业迎来“寒冬”,但“春暖花开终有时”,待疫情阴霾散去,市场必将迎来新一轮的爆发。
伴随着人们对于健康住宅、生态家居的重视,涂料行业的市场格局或将发生变化,无机涂料风潮渐起,将在涂料市场中占据一席之地,成为2021年全新的市场主流。
那么无机涂料和有机涂料到底有什么区别呢?为什么要选择无机涂料呢?
一、无机涂料的基料材料往往直接取材于自然界,因而来源十分丰富。例如,硅溶胶,硅酸盐溶液等涂料基料,其主要原材料来源于石英质矿石,是自然界中极为丰富的材料。
晨光无机全能陶瓷水漆
二、相对于一些有机涂料基料来说,无机涂料基料的生产及使用过程中对环境的污染小,产品多数是以水为分散介质,无环境和健康方面的不良影响。
晨光全室净氧生漆
三、无机涂料的耐老化及某些物理化学性能是绝大多相同生产成本的有机涂料很难达到的,因此其具有较好的技术经济性能。
四、无机涂料多数呈碱性,更适合于在同样显碱性的水泥和灰砂等基层上应用,而且可与这些基材中的石灰产生化学反应生成硅酸钙晶体,能够和基层形成一体,因而其附着力特别好。
性能分类 | 无机矿物涂料 | 有机涂料 |
颜色持久性 | 天然无机色素,因此色调永不褪色(实验证明经过5000MH相当于70年,颜色仍然不变) | 如采用有机色素,实验证明相当于600天后颜色有50%--70%褪色。 |
粘结性 | 永久与矿物质墙面(含石灰质封面)发生化学结合并可渗入墙面0.5-1mm,形成防水,防酸的硅化石表层 | 机械式表面粘结,粘结力依其中的聚脂粘结物的比率而不同 |
胀缩系数 | 与矿物质墙面的胀缩系数相同,故能避免因受热而产生的龟裂 | 胀缩系数大于墙壁面的10-20倍,因而极易导致因受热而产生的涂料龟裂脱落。 |
防水性能标准每平方米墙身在每半小时内渗水程度小于0.5KG | 0.1 | 0.1-0.2 |
防水气扩散值每一空隙应小于0.1mm,防水系数<0.05KG/Mxho0.5 | 0.02(具呼吸性) | 0.33(不可呼吸性)--0.06 |
抗碱性比较 | 因属碱性,故而不受墙面之侵袭,亦不会造成污损,粉化及脱落。 | 属酸性之本质,容易受到墙身之碱性破坏,造成粉化及起泡现象 |
抗苔藓,藻类滋长 | 因系天然成分(不含营养)故苔藓,藻类之微菌不能滋长 | 有机成分助细菌类滋生,造成墙身污化 |
静电对墙身污染的影响 | 不产生静电,故不会挂灰尘;同时因具可透气性,能使墙身内水分迅速蒸发,保持墙身干爽清洁 | 会有静电产生,容易吸收尘埃,特别是在深层及墙身之龟裂隙隙造成污染 |
涂料在不同气候和长时间受紫外线照射下的影响 | 不会龟裂,因具有微水晶般的构造并具有与矿物质相同的膨胀/收缩系数 | 极易龟裂,特别是在高温及紫外线影响下,因其膨胀系数基质不同,棉砖极易龟裂 |
能否补墙身的裂缝 | 可以,因为是永久化学结合(石化作用)且膨胀收缩系数跟墙身一样,可自行填补,0.2mm左右墙身裂缝 | 只靠聚合体机械式粘在墙表面,且膨胀收缩系数与墙身不同 |
碳化侵袭 | 完全不受酸雨影响及汽车废气,工业污染等酸雨性侵袭 | 涂料表面破坏时便会导致碳酸化影响 |
建筑物墙身内之潮湿水分带来之影响 | 没有影响,因具有防水性和高度之呼吸力(透气)使水分从墙内自由的向外蒸发,保持墙身干爽 | 因有机涂料存有一层不透气的薄膜,受到下述几项因素的影响,会使墙面经常存有水分及潮湿:1.碱性侵袭;2.降低粘附力容易脱落起水泡;3.影响墙身结构尤其是水溶性的石灰质 |
涂料寿命比较 | 在一般环境下,其寿命较有机乳胶性涂料长了3-5倍,在极恶劣的天气或环境下可比乳胶性涂料长5-10倍 | 2-3年后就会出现:生苔藓,"吐白",褪色,堆积污物,以至脱落,5年后褪色,2年后受污染严重甚至会脱落 |
清洁保养 | 一般墙身的污渍可用高压水枪来喷射清洁,顽固的则可用细砂纸或一般酸性清洁剂来清洗而不致影响涂料本身 | 不能用高压水枪来清洗(因会导致涂料脱落和剥落等种种问题)唯一 的办法是重新粉刷 |
防火阻燃 | 可耐1200摄氏度的高温,阻燃,不产生有害气体 | 一般都不阻燃,并产生有害气体 |
施工简易 | 要求墙身平整,可用滚筒,刷子,喷枪,施工简单快递 | 因其属性为酸性,须打底,再用涂料刷两遍,其他与矿物涂料相似 |
我国每年的新建住宅面积,比所有发达国家一年建成的房屋建筑面积的总和还要多。现代世界经济飞跃和世界工业化的高速度发展,导致了地球环境的急剧恶化,严重的污染威胁着人类的生存空间。"绿色"、"环保"是人们高度重视生态环境保护后对涂料工业提出的要求,2021年的我国将继续紧抓建筑节能,各种功能型无机涂料必定是涂料行业发展的风口。